



هدلایت دوطرفه D65 تک رنگ پایه H3
710.000تومان قیمت اصلی 710.000تومان بود.675.000تومانقیمت فعلی 675.000تومان است.
بعد از زنون، نسل جدید سیستم روشنایی خودرو هدلایت میباشد که دارای نوری بسیار راضی کننده است. این نوع هدلایت نیز مانند زنون دارای ترانس بوده و در انتهای لامپهای هدلایت دیگر خبری از فن مجزا نیست و فن به بدنه خود هدلایت متصل است و کارخنک کاری را انجام میدهد که کار نصب را بسیار آسان میکند.
ویژگیهای محصول:
- پایه: H3
- مناسب برای کلیه نور ها (نور بالا، نور پایین، پروژکتور)
- رنگ: سفید یخی
- توان: 150 وات
- میزان نوردهی: 26000 لومن
- نوع چیپ: CSP
- هدلایت دو طرفه
- طول عمر: 50،000 ساعت
هدلایت دوطرفه D65 تک رنگ پایه H3 برند MZM
هدلایت دوطرفه D65 تک رنگ به منظور ایجاد روشنایی مساعد در مسیر رانندگی و افزایش امنیت در شرایط کم نوری طراحی شده است. با استفاده از تکنولوژی D65، رنگهای طبیعی و واقعیتری تولید میشود که باعث افزایش دید در شب و در شرایط آب و هوایی نامساعد میشود. این هدلایت با کد MZM65 در فروشگاههای تجهیزات خودرویی موجود است و مشتریان میتوانند با خرید این محصول، تجربهای امن و راحت در مسیر رانندگی در شرایط کم نور را داشته باشند.
هدلایت دوطرفه D65 تک رنگ یکی از پرطرفدارترین هدلایت های مورد استفاده در خودروها است. این هدلایت با داشتن کیفیت بالا و روشنایی مناسب، به رانندگان اجازه می دهد تا در شرایط روشنایی کم و همچنین در شب، رانندگی را به راحتی و با اطمینان بیشتری انجام دهند. همچنین، با توجه به دوطرفه بودن این هدلایت، قابل استفاده در شرایط نوری مختلف و به دو صورت زاویه دید عمودی و افقی می باشد.
این هدلایت با پایه های مختلف برای انواع خودروها عرضه می شود و دارای قابلیت نصب آسان بر روی خودروهای مختلف است. با استفاده از این هدلایت، می توانید به راحتی و با اطمینان بیشتری، رانندگی در شرایط نوری مختلف را تجربه کنید. در کل، هدلایت دوطرفه D65 تک رنگ یکی از بهترین گزینه های موجود در بازار برای نورپردازی خودرو است و به دلیل کیفیت بالا و عملکرد عالی، توصیه می شود.
این هدلایت قبلا نصب شده و شما میتوانید نتیجه نهایی را مشاهده فرمایید.
راهنمای انتخاب هدلایت براساس خودرو
مدل ماشین | هدلایت نور پایین | هدلایت نوربالا | مه شکن خودرو |
---|---|---|---|
206 جدید | H7 | H7 | H1 |
206 قدیم | H4 | H4 | H1 |
207 نیوفیس | H7 | H1 | H1 |
207 قدیم | H7 | H7 | H1 |
2008 | H7 | H7 | __ |
405 glx | H4 | H4 | H3 |
405 slx | H7 | H1 | H1 |
پژو پارس | H7 | H7 | H1/9005 |
پراید 131 | H4 | H4 | H3 |
پراید 132,111 | H7 | H1 | H3 |
سمند LX | H7 | H1 | H3 |
سمند | H3 | H3 | H3 |
سمند سورن | H7 | H1 | H3 |
دنا | H7 | H1 | H1 |
رانا | H7 | H1 | H3 |
تیبا 1و2 | H7 | H1 | H1 |
L90 | H4 | H4 | H11 |
ریو | H4 | H4 | 880 |
megan | H7 | H1 | H11 |
ساندرو | H4 | H4 | H11 |
زانتیا | H1 | H1 | H1 |
ماکسیما | 9006 | 9005 | H3 |
کاپرا | H4 | H4 | H3 |
mazda 323 | H4 | H4 | H3 |
Mazda 3 | H7 | 9005 | H11 |
Mazda 3 new | D2S | H1 | H11 |
کوییک | H4 | H4 | H1 |
ساینا | H4 | H4 | H1 |
سایناS | H4 | H4 | H1 |
شاهین | H4 | H4 | H11 |
تارا | H7 | H7 | H11 |
هیوندا ورنا | H4 | H4 | 880 |
توسان | H4 | H4 | 880 |
هیوندا اکسل | H4 | H4 | 880 |
هیوندا I30 | H7 | H1 | 880 |
هیوندا کوپه | H7 | H7 | 9005 |
هیوندا آزرا | D1S | H7 | H11 |
هیوندا جنسیس | H7 | H7 | H11 |
هیوندا I20 | H7 | H7 | H11 |
سوناتا | H7/D1S | H7 | H11 |
هیوندا اکسنت | H4 | H4 | H11 |
سانتافه | H7 | H1 | H11 |
النترا | H7 | H1 | H11 |
لندکروز | H7/D1S | H7/9005 | H11/9005 |
کمری | H7/9006 | H7/9005 | H11/9005 |
اف جی | H4 | H4 | 880 |
هایلوکس | H4 | H4 | 9005 |
پرادو | H4 | H4 | 9006 |
تویوتا یاریس | H4 | H4 | H1 |
تویوتا کرولا | H7 | H1 | H11 |
برلیانس 330-320 | H4 | H4 | H3 |
تیوولی | H7 | H1 | H11 |
نیسان پاترول | H4 | H4 | __ |
نیسان رونیز | H4 | H4 | __ |
سوزوکی ویتارا | H7 | H7 | H11 |
MVM X33 | H4 | H4 | H11 |
MVM 110 | H4 | H4 | H3 |
MVM 530 | H1 | H1 | H7 |
MVM 550 | H7 | H7 | H7 |
MVM 315 | H7 | H1 | H7 |
لیفان X60 | H4 | H4 | H3 |
لیفان X33 | H4 | H4 | H11 |
لیفان 530 | H4 | H4 | H1 |
جیلی RV-7 | H7 | H1 | H1 |
جیلی 7 | H7 | H1 | H3 |
جیلی X7 | H7 | H1 | H11 |
جک j3,j5 | H7 | H7 | H3 |
ابعاد | 18 × 12 × 5 سانتیمتر |
---|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.